Zwarte Dame 28ste Open
Type : Swiss, 5 Ronden, Tempo : Rapid - 30min KO
Stad : Halle, Land : BEL, Begin : 17-05-2025, Einde : 17-05-2025
Organisator : Maeckelbergh Anne-Marie, Arbiters : Bernard Malfliet
Club : 233, SK De Zwarte Dame, Rapport aangemaakt met Pairtwo Classic 1.26.02

Eindklassement

Paringstabel ______ Paringsrooster ______ Toon spelers per kategorie ___R1 ___R2 ___R3 ___R4 ___R5

N Naam ELO Club Geb. Cat Ptn Perf MBuch Buch SB Prog
1 Dgebuadze, Alexandre 2454 SC de Pluspion Wachtebeke 1971 1 4.5 2335 9.5 16.0 13.75 14.0
2 Vandenhole, Kobe 2115 KSK Pion Aalst 2009 1 4.5 2427 9.5 14.0 11.75 14.0
3 Partoens, Remi 1957 Dolle Toren Leuven 1998 1 3.5 2208 9.0 15.5 9.25 11.0
4 Govoreanu, Matei 1980 SK Rokade Westerlo 2009 1 3.5 2159 8.0 14.5 8.25 11.5
5 Nguyen, Khoi 1923 SC Leuven Centraal 2012 1 3.5 2027 7.5 13.5 7.25 10.5
6 Vanderwaeren, Serge 2117 Dworpse Schaakkring 1964 1 3.5 2047 7.5 12.5 8.25 10.0
7 Verrijken, Geert 1997 Dworpse Schaakkring 1960 1 3.0 2062 9.0 15.0 7.0 10.0
8 Vervaet, Bart 1864 SC Leuven Centraal 1973 1 3.0 2006 7.0 12.5 5.0 7.0
9 Claesen, Pieter 2272 Dolle Toren Leuven 1971 1 2.5 1984 9.5 16.0 6.25 8.5
10 Henry, Michael 1821 La Tour d'Ans-Loncin 1974 1 2.5 1900 8.0 13.5 6.0 7.0
11 Pham Kieu, Khanh 1735 CRELEL Liège 2011 1 2.5 1886 7.5 11.0 2.75 7.5
12 Denys, Frank 1921 Dworpse Schaakkring 1955 1 2.5 1849 7.0 12.0 5.5 8.0
13 Maeckelbergh, Geert 1888 SK De Zwarte Dame 1973 1 2.5 1879 6.5 10.5 4.75 7.0
14 Dinanath, Hrdya 1996 (Geen club) 2013 1 2.0 1900 9.0 14.5 3.0 8.0
15 Schepens, Aron 1717 SK De Zwarte Dame 1994 1 2.0 1798 7.0 11.0 3.5 5.5
16 Maeckelbergh, Anne-Marie 1823 SK De Zwarte Dame 1965 1 2.0 1823 7.0 11.0 3.5 5.0
17 Ghisa, Alexander 1752 SK Het Wit Paard 2009 1 2.0 1756 6.5 11.0 2.5 5.0
18 Huysman, Robert 1709 SK De Zwarte Dame 1946 1 1.5 1708 7.0 12.0 2.75 5.5
19 Vonck, Alexandre 1759 Dworpse Schaakkring 1960 1 1.5 1709 7.0 10.5 0.75 5.0
20 Woyave, Pascal 1722 La Tour d'Ans-Loncin 1971 1 1.5 1632 5.0 8.5 0.75 3.0
21 Marechal, Georges 1752 La Tour d'Ans-Loncin 1946 1 1.0 1577 6.0 9.0 0.0 2.0
22 Cornelis, Eric 1760 Dworpse Schaakkring 1959 1 0.0 1466 5.5 11.0 0.0 0.0
23 Roelants, Samuel 1608 SK De Zwarte Dame 2005 2 4.0 1781 9.5 15.5 12.5 12.0
24 Taylor, Tyrese 0 De Mercatel St-Amandsberg 2009 2 4.0 1813 8.0 14.0 10.0 10.0
25 Jardemaliyev, Alisher 1630 Brussels Chess Club 1994 2 4.0 1818 8.0 13.0 9.0 14.0
26 Heidingsfeld, Adam 1642 SK De Zwarte Dame 2008 2 4.0 1828 7.0 13.0 10.5 11.0
27 Vrancx, Laurent 1664 CREB Bruxelles 1996 2 3.5 1732 6.5 12.5 7.5 9.5
28 Drye, Liam 1570 Van Pion tot Dame G'bergen 2008 2 3.0 1657 10.0 16.0 8.0 12.0
29 Deschuyteneer, Lucien 1605 Van Pion tot Dame G'bergen 1949 2 3.0 1569 9.5 15.5 8.25 9.5
30 Mathieu, Arne 1668 Van Pion tot Dame G'bergen 2006 2 3.0 1663 9.5 15.5 7.5 10.0
31 Voortman, Jart 0 SK De Zwarte Dame 1956 2 3.0 1621 6.0 10.0 5.0 6.0
32 Backiel, Robert 1471 KBSK Brugge 2013 2 3.0 1673 5.0 8.0 4.0 7.0
33 Ghisa, Robert 1648 SK Het Wit Paard 1976 2 2.5 1573 8.0 13.5 5.5 10.0
34 Minne, Pierre 1440 CRELEL Liège 2005 2 2.0 1566 8.0 14.0 5.0 7.0
35 Van Der Voorde, Sonja 1634 SK De Zwarte Dame 1964 2 2.0 1437 8.0 13.5 4.75 7.0
36 Hemerijckx, Jarne 1400 SK De Zwarte Dame 2006 2 2.0 1507 8.0 13.0 4.0 7.0
37 Denissuk, Andrey 1657 KSK Groeninge Kortrijk 1994 2 2.0 1465 8.0 13.0 3.0 5.0
38 Dumoulin, Patrick 1607 CRELEL Liège 1970 2 2.0 1472 8.0 12.0 1.0 9.0
39 Rab, Rashed 1490 SK De Zwarte Dame 1972 2 2.0 1416 7.5 11.5 2.0 3.0
40 Van Overstraeten, Frank 1592 SK De Zwarte Dame 1967 2 2.0 1448 6.5 11.5 2.0 5.0
41 Nguyen, Tri Khoi 1603 SC Leuven Centraal 1980 2 2.0 1441 5.0 8.0 1.0 4.0
42 Geerts, Mark-Johan 1648 SK De Zwarte Dame 1996 2 1.0 1253 7.0 12.0 3.0 5.0
43 Backiel, Sandra 1400 KBSK Brugge 2009 2 1.0 1335 6.0 10.0 0.0 2.0
44 Willems, Hans 0 SK De Zwarte Dame 1956 2 0.0 1164 6.0 10.0 0.0 0.0

___

Ronde 5 ( 17-05-2025 16:40 )

Brd Wit Ptn ELO Result Zwart Ptn ELO
1 Vonck, Alexandre 1.5 1759 0-1 Maeckelbergh, Geert 2.5 1888
2 Huysman, Robert 1.5 1709 0-1 Maeckelbergh, Anne-Marie 2.0 1823
3 Verrijken, Geert 3.0 1997 0-1 Dgebuadze, Alexandre 4.5 2454
4 Nguyen, Khoi 3.5 1923 ½-½ Govoreanu, Matei 3.5 1980
5 Vandenhole, Kobe 4.5 2115 1-0 Claesen, Pieter 2.5 2272
6 Vanderwaeren, Serge 3.5 2117 1-0 Pham Kieu, Khanh 2.5 1735
7 Partoens, Remi 3.5 1957 1-0 Dinanath, Hrdya 2.0 1996
8 Denys, Frank 2.5 1921 ½-½ Henry, Michael 2.5 1821
9 Vervaet, Bart 3.0 1864 1-0 Ghisa, Alexander 2.0 1752
10 Marechal, Georges 1.0 1752 0-1 Schepens, Aron 2.0 1717
11 Cornelis, Eric 0.0 1760 0-1 Woyave, Pascal 1.5 1722
12 Heidingsfeld, Adam 4.0 1642 1-0 Jardemaliyev, Alisher 4.0 1630
13 Mathieu, Arne 3.0 1668 0-1 Roelants, Samuel 4.0 1608
14 Drye, Liam 3.0 1570 0-1 Taylor, Tyrese 4.0 0
15 Ghisa, Robert 2.5 1648 0-1 Vrancx, Laurent 3.5 1664
16 Denissuk, Andrey 2.0 1657 0-1 Backiel, Robert 3.0 1471
17 Dumoulin, Patrick 2.0 1607 0-1 Voortman, Jart 3.0 0
18 Deschuyteneer, Lucien 3.0 1605 1-0 Hemerijckx, Jarne 2.0 1400
19 Geerts, Mark-Johan 1.0 1648 0-1 Van Overstraeten, Frank 2.0 1592
20 Backiel, Sandra 1.0 1400 0-1 Nguyen, Tri Khoi 2.0 1603
21 Rab, Rashed 2.0 1490 1-0 Willems, Hans 0.0 0
22 Van Der Voorde, Sonja 2.0 1634 ½-½ Minne, Pierre 2.0 1440

___

Ronde 4 ( 17-05-2025 15:20 )

Brd Wit Ptn ELO Result Zwart Ptn ELO
1 Maeckelbergh, Geert 2.5 1888 0-1 Claesen, Pieter 2.5 2272
2 Maeckelbergh, Anne-Marie 2.0 1823 0-1 Henry, Michael 2.5 1821
3 Dgebuadze, Alexandre 4.5 2454 ½-½ Vandenhole, Kobe 4.5 2115
4 Vanderwaeren, Serge 3.5 2117 ½-½ Partoens, Remi 3.5 1957
5 Verrijken, Geert 3.0 1997 1-0 Denys, Frank 2.5 1921
6 Govoreanu, Matei 3.5 1980 1-0 Dinanath, Hrdya 2.0 1996
7 Nguyen, Khoi 3.5 1923 1-0 Vonck, Alexandre 1.5 1759
8 Pham Kieu, Khanh 2.5 1735 1-0 Huysman, Robert 1.5 1709
9 Schepens, Aron 2.0 1717 0-1 Vervaet, Bart 3.0 1864
10 Woyave, Pascal 1.5 1722 0-1 Ghisa, Alexander 2.0 1752
11 Cornelis, Eric 0.0 1760 0-1 Marechal, Georges 1.0 1752
12 Jardemaliyev, Alisher 4.0 1630 1-0 Drye, Liam 3.0 1570
13 Ghisa, Robert 2.5 1648 0-1 Mathieu, Arne 3.0 1668
14 Heidingsfeld, Adam 4.0 1642 1-0 Dumoulin, Patrick 2.0 1607
15 Hemerijckx, Jarne 2.0 1400 0-1 Roelants, Samuel 4.0 1608
16 Taylor, Tyrese 4.0 0 1-0 Deschuyteneer, Lucien 3.0 1605
17 Vrancx, Laurent 3.5 1664 1-0 Minne, Pierre 2.0 1440
18 Nguyen, Tri Khoi 2.0 1603 0-1 Denissuk, Andrey 2.0 1657
19 Voortman, Jart 3.0 0 1-0 Geerts, Mark-Johan 1.0 1648
20 Rab, Rashed 2.0 1490 1-0 Van Overstraeten, Frank 2.0 1592
21 Willems, Hans 0.0 0 0-1 Backiel, Sandra 1.0 1400
22 Backiel, Robert 3.0 1471 1-0 Van Der Voorde, Sonja 2.0 1634

___

Ronde 3 ( 17-05-2025 14:00 )

Brd Wit Ptn ELO Result Zwart Ptn ELO
1 Pham Kieu, Khanh 2.5 1735 ½-½ Maeckelbergh, Geert 2.5 1888
2 Denys, Frank 2.5 1921 1-0 Maeckelbergh, Anne-Marie 2.0 1823
3 Partoens, Remi 3.5 1957 0-1 Dgebuadze, Alexandre 4.5 2454
4 Vandenhole, Kobe 4.5 2115 1-0 Govoreanu, Matei 3.5 1980
5 Claesen, Pieter 2.5 2272 ½-½ Vanderwaeren, Serge 3.5 2117
6 Vervaet, Bart 3.0 1864 0-1 Verrijken, Geert 3.0 1997
7 Dinanath, Hrdya 2.0 1996 1-0 Schepens, Aron 2.0 1717
8 Henry, Michael 2.5 1821 0-1 Nguyen, Khoi 3.5 1923
9 Huysman, Robert 1.5 1709 1-0 Woyave, Pascal 1.5 1722
10 Vonck, Alexandre 1.5 1759 1-0 Cornelis, Eric 0.0 1760
11 Ghisa, Alexander 2.0 1752 1-0 Marechal, Georges 1.0 1752
12 Dumoulin, Patrick 2.0 1607 0-1 Jardemaliyev, Alisher 4.0 1630
13 Roelants, Samuel 4.0 1608 0-1 Drye, Liam 3.0 1570
14 Minne, Pierre 2.0 1440 0-1 Ghisa, Robert 2.5 1648
15 Deschuyteneer, Lucien 3.0 1605 ½-½ Heidingsfeld, Adam 4.0 1642
16 Mathieu, Arne 3.0 1668 1-0 Backiel, Robert 3.0 1471
17 Geerts, Mark-Johan 1.0 1648 0-1 Hemerijckx, Jarne 2.0 1400
18 Van Overstraeten, Frank 2.0 1592 0-1 Taylor, Tyrese 4.0 0
19 Denissuk, Andrey 2.0 1657 1-0 Backiel, Sandra 1.0 1400
20 Willems, Hans 0.0 0 0-1 Nguyen, Tri Khoi 2.0 1603
21 Voortman, Jart 3.0 0 1-0 Rab, Rashed 2.0 1490
22 Van Der Voorde, Sonja 2.0 1634 ½-½ Vrancx, Laurent 3.5 1664

___

Ronde 2 ( 17-05-2025 12:30 )

Brd Wit Ptn ELO Result Zwart Ptn ELO
1 Maeckelbergh, Geert 2.5 1888 ½-½ Denys, Frank 2.5 1921
2 Maeckelbergh, Anne-Marie 2.0 1823 1-0 Ghisa, Alexander 2.0 1752
3 Dgebuadze, Alexandre 4.5 2454 1-0 Dinanath, Hrdya 2.0 1996
4 Govoreanu, Matei 3.5 1980 1-0 Claesen, Pieter 2.5 2272
5 Nguyen, Khoi 3.5 1923 0-1 Vandenhole, Kobe 4.5 2115
6 Verrijken, Geert 3.0 1997 0-1 Partoens, Remi 3.5 1957
7 Vanderwaeren, Serge 3.5 2117 1-0 Huysman, Robert 1.5 1709
8 Schepens, Aron 2.0 1717 ½-½ Henry, Michael 2.5 1821
9 Marechal, Georges 1.0 1752 0-1 Vervaet, Bart 3.0 1864
10 Cornelis, Eric 0.0 1760 0-1 Pham Kieu, Khanh 2.5 1735
11 Woyave, Pascal 1.5 1722 ½-½ Vonck, Alexandre 1.5 1759
12 Jardemaliyev, Alisher 4.0 1630 1-0 Mathieu, Arne 3.0 1668
13 Vrancx, Laurent 3.5 1664 0-1 Roelants, Samuel 4.0 1608
14 Ghisa, Robert 2.5 1648 ½-½ Deschuyteneer, Lucien 3.0 1605
15 Dumoulin, Patrick 2.0 1607 1-0 Geerts, Mark-Johan 1.0 1648
16 Heidingsfeld, Adam 4.0 1642 1-0 Denissuk, Andrey 2.0 1657
17 Nguyen, Tri Khoi 2.0 1603 0-1 Minne, Pierre 2.0 1440
18 Backiel, Sandra 1.0 1400 0-1 Van Overstraeten, Frank 2.0 1592
19 Taylor, Tyrese 4.0 0 1-0 Rab, Rashed 2.0 1490
20 Backiel, Robert 3.0 1471 1-0 Willems, Hans 0.0 0
21 Hemerijckx, Jarne 2.0 1400 1-0 Voortman, Jart 3.0 0
22 Drye, Liam 3.0 1570 1-0 Van Der Voorde, Sonja 2.0 1634

___

Ronde 1 ( 17-05-2025 11:00 )

Brd Wit Ptn ELO Result Zwart Ptn ELO
1 Huysman, Robert 1.5 1709 ½-½ Maeckelbergh, Geert 2.5 1888
2 Claesen, Pieter 2.5 2272 1-0 Maeckelbergh, Anne-Marie 2.0 1823
3 Vervaet, Bart 3.0 1864 0-1 Dgebuadze, Alexandre 4.5 2454
4 Henry, Michael 2.5 1821 ½-½ Vanderwaeren, Serge 3.5 2117
5 Vandenhole, Kobe 4.5 2115 1-0 Cornelis, Eric 0.0 1760
6 Vonck, Alexandre 1.5 1759 0-1 Verrijken, Geert 3.0 1997
7 Dinanath, Hrdya 2.0 1996 1-0 Marechal, Georges 1.0 1752
8 Ghisa, Alexander 2.0 1752 0-1 Govoreanu, Matei 3.5 1980
9 Partoens, Remi 3.5 1957 1-0 Pham Kieu, Khanh 2.5 1735
10 Woyave, Pascal 1.5 1722 0-1 Nguyen, Khoi 3.5 1923
11 Denys, Frank 2.5 1921 ½-½ Schepens, Aron 2.0 1717
12 Mathieu, Arne 3.0 1668 1-0 Nguyen, Tri Khoi 2.0 1603
13 Van Overstraeten, Frank 2.0 1592 0-1 Vrancx, Laurent 3.5 1664
14 Denissuk, Andrey 2.0 1657 0-1 Drye, Liam 3.0 1570
15 Rab, Rashed 2.0 1490 0-1 Ghisa, Robert 2.5 1648
16 Geerts, Mark-Johan 1.0 1648 1-0 Backiel, Robert 3.0 1471
17 Minne, Pierre 2.0 1440 ½-½ Heidingsfeld, Adam 4.0 1642
18 Van Der Voorde, Sonja 2.0 1634 1-0 Hemerijckx, Jarne 2.0 1400
19 Backiel, Sandra 1.0 1400 0-1 Jardemaliyev, Alisher 4.0 1630
20 Roelants, Samuel 4.0 1608 1-0 Taylor, Tyrese 4.0 0
21 Willems, Hans 0.0 0 0-1 Dumoulin, Patrick 2.0 1607
22 Deschuyteneer, Lucien 3.0 1605 1-0 Voortman, Jart 3.0 0