Zwarte Dame 13de Jeugd
Type : Swiss, 9 Ronden, Tempo : Rapid - 15 min KO
Stad : Halle, Land : BEL, Begin : 17-05-2025, Einde : 17-05-2025
Organisator : Maeckelbergh Anne-Marie, Arbiters : Bernard Malfliet
Club : 233, SK De Zwarte Dame, Rapport aangemaakt met Pairtwo Classic 1.26.02

Eindklassement

Paringstabel ______ Paringsrooster ______ Toon spelers per kategorie ___R1 ___R2 ___R3 ___R4 ___R5 ___R6 ___R7 ___R8 ___R9

N Naam ELO Club Geb. Cat Ptn Perf MBuch Buch SB Prog
1 D`hooghe, Oscar 1417 CREB Bruxelles 2013 1 8.0 1770 37.0 45.0 39.0 40.5
2 Deracourt, Kobe 1511 Van Pion tot Dame G'bergen 2015 1 6.0 1531 39.0 49.0 30.75 27.5
3 Choijamts, Nasa 1421 Van Pion tot Dame G'bergen 2011 1 6.0 1541 38.0 49.5 31.25 33.0
4 Van Assche, Oscar 0 SK De Zwarte Dame 2009 1 6.0 1544 36.5 44.5 25.0 29.0
5 Vandeghinste, Sebastian 0 SK De Zwarte Dame 2011 1 6.0 1534 27.5 33.5 17.0 27.0
6 Claeys, Bertout 0 (Geen club) 2008 1 5.5 1502 36.0 46.0 25.0 31.5
7 Van Lerberghe, Torr 0 Dworpse Schaakkring 2012 1 5.5 1502 34.5 42.5 20.5 27.5
8 Morre,Matias 0 SK De Zwarte Dame 2010 1 5.0 1444 36.0 46.5 21.5 25.0
9 Lot, Nathan 1451 Dworpse Schaakkring 2013 1 5.0 1456 33.5 43.5 17.5 25.0
10 Verstraete, Daan 0 SK De Zwarte Dame 2012 1 5.0 1454 29.0 35.0 11.5 24.0
11 Folibey,Harlem 0 SK De Zwarte Dame 2005 1 4.0 1362 26.5 34.5 6.5 17.0
12 Janssens, Mathias 0 SK De Zwarte Dame 2013 1 3.5 1322 27.5 33.5 7.25 17.0
13 Pelemans, Isak 0 Dolle Toren Leuven 2014 1 2.5 1238 30.0 36.0 3.75 14.0
14 Lahssini, Ismael 0 SK De Zwarte Dame 2014 1 2.0 1201 31.0 39.0 3.5 13.0
15 Van Hoef, Ian 0 (Geen club) 2007 1 2.0 1187 27.5 33.5 2.0 9.0
16 Pelemans, Aron 0 Dolle Toren Leuven 2018 1 0.0 1050 28.5 36.5 0.0 0.0

___

Ronde 9 ( 17-05-2025 17:20 )

Brd Wit Ptn ELO Result Zwart Ptn ELO
33 D`hooghe, Oscar 8.0 1417 1-0 Morre,Matias 5.0 0
34 Deracourt, Kobe 6.0 1511 ½-½ Claeys, Bertout 5.5 0
35 Verstraete, Daan 5.0 0 0-1 Choijamts, Nasa 6.0 1421
36 Vandeghinste, Sebastian 6.0 0 1-0 Pelemans, Aron 0.0 0
37 Janssens, Mathias 3.5 0 0-1 Van Assche, Oscar 6.0 0
38 Van Lerberghe, Torr 5.5 0 1-0 Pelemans, Isak 2.5 0
39 Van Hoef, Ian 2.0 0 0-1 Lot, Nathan 5.0 1451
40 Lahssini, Ismael 2.0 0 0-1 Folibey,Harlem 4.0 0

___

Ronde 8 ( 17-05-2025 16:40 )

Brd Wit Ptn ELO Result Zwart Ptn ELO
33 Van Assche, Oscar 6.0 0 0-1 D`hooghe, Oscar 8.0 1417
34 Choijamts, Nasa 6.0 1421 0-1 Deracourt, Kobe 6.0 1511
35 Claeys, Bertout 5.5 0 0-1 Morre,Matias 5.0 0
36 Janssens, Mathias 3.5 0 0-1 Vandeghinste, Sebastian 6.0 0
37 Van Hoef, Ian 2.0 0 0-1 Verstraete, Daan 5.0 0
38 Pelemans, Aron 0.0 0 0-1 Van Lerberghe, Torr 5.5 0
39 Lot, Nathan 5.0 1451 1-0 Lahssini, Ismael 2.0 0
40 Folibey,Harlem 4.0 0 1-0 Pelemans, Isak 2.5 0

___

Ronde 7 ( 17-05-2025 16:00 )

Brd Wit Ptn ELO Result Zwart Ptn ELO
33 D`hooghe, Oscar 8.0 1417 1-0 Claeys, Bertout 5.5 0
34 Morre,Matias 5.0 0 0-1 Choijamts, Nasa 6.0 1421
35 Van Lerberghe, Torr 5.5 0 0-1 Van Assche, Oscar 6.0 0
36 Lot, Nathan 5.0 1451 0-1 Deracourt, Kobe 6.0 1511
37 Pelemans, Isak 2.5 0 0-1 Vandeghinste, Sebastian 6.0 0
38 Folibey,Harlem 4.0 0 0-1 Janssens, Mathias 3.5 0
39 Lahssini, Ismael 2.0 0 0-1 Van Hoef, Ian 2.0 0
40 Verstraete, Daan 5.0 0 1-0 Pelemans, Aron 0.0 0

___

Ronde 6 ( 17-05-2025 15:20 )

Brd Wit Ptn ELO Result Zwart Ptn ELO
33 Choijamts, Nasa 6.0 1421 0-1 Claeys, Bertout 5.5 0
34 Deracourt, Kobe 6.0 1511 ½-½ D`hooghe, Oscar 8.0 1417
35 Van Assche, Oscar 6.0 0 1-0 Lot, Nathan 5.0 1451
36 Vandeghinste, Sebastian 6.0 0 0-1 Morre,Matias 5.0 0
37 Van Lerberghe, Torr 5.5 0 1-0 Folibey,Harlem 4.0 0
38 Lahssini, Ismael 2.0 0 0-1 Verstraete, Daan 5.0 0
39 Pelemans, Isak 2.5 0 1-0 Pelemans, Aron 0.0 0
40 Van Hoef, Ian 2.0 0 0-1 Janssens, Mathias 3.5 0

___

Ronde 5 ( 17-05-2025 14:40 )

Brd Wit Ptn ELO Result Zwart Ptn ELO
33 D`hooghe, Oscar 8.0 1417 ½-½ Choijamts, Nasa 6.0 1421
34 Claeys, Bertout 5.5 0 1-0 Vandeghinste, Sebastian 6.0 0
35 Lot, Nathan 5.0 1451 1-0 Van Lerberghe, Torr 5.5 0
36 Verstraete, Daan 5.0 0 0-1 Deracourt, Kobe 6.0 1511
37 Morre,Matias 5.0 0 1-0 Pelemans, Isak 2.5 0
38 Janssens, Mathias 3.5 0 0-1 Lahssini, Ismael 2.0 0
39 Van Hoef, Ian 2.0 0 0-1 Folibey,Harlem 4.0 0
40 Pelemans, Aron 0.0 0 0-1 Van Assche, Oscar 6.0 0

___

Ronde 4 ( 17-05-2025 14:00 )

Brd Wit Ptn ELO Result Zwart Ptn ELO
33 Van Lerberghe, Torr 5.5 0 0-1 D`hooghe, Oscar 8.0 1417
34 Lot, Nathan 5.0 1451 0-1 Choijamts, Nasa 6.0 1421
35 Van Assche, Oscar 6.0 0 0-1 Claeys, Bertout 5.5 0
36 Vandeghinste, Sebastian 6.0 0 1-0 Verstraete, Daan 5.0 0
37 Lahssini, Ismael 2.0 0 0-1 Deracourt, Kobe 6.0 1511
38 Folibey,Harlem 4.0 0 0-1 Morre,Matias 5.0 0
39 Pelemans, Isak 2.5 0 ½-½ Janssens, Mathias 3.5 0
40 Pelemans, Aron 0.0 0 0-1 Van Hoef, Ian 2.0 0

___

Ronde 3 ( 17-05-2025 12:20 )

Brd Wit Ptn ELO Result Zwart Ptn ELO
33 D`hooghe, Oscar 8.0 1417 1-0 Lot, Nathan 5.0 1451
34 Choijamts, Nasa 6.0 1421 ½-½ Van Lerberghe, Torr 5.5 0
35 Deracourt, Kobe 6.0 1511 0-1 Van Assche, Oscar 6.0 0
36 Morre,Matias 5.0 0 0-1 Verstraete, Daan 5.0 0
37 Claeys, Bertout 5.5 0 1-0 Lahssini, Ismael 2.0 0
38 Folibey,Harlem 4.0 0 0-1 Vandeghinste, Sebastian 6.0 0
39 Janssens, Mathias 3.5 0 1-0 Pelemans, Aron 0.0 0
40 Van Hoef, Ian 2.0 0 0-1 Pelemans, Isak 2.5 0

___

Ronde 2 ( 17-05-2025 11:40 )

Brd Wit Ptn ELO Result Zwart Ptn ELO
33 Van Lerberghe, Torr 5.5 0 1-0 Deracourt, Kobe 6.0 1511
34 Lot, Nathan 5.0 1451 1-0 Claeys, Bertout 5.5 0
35 Van Assche, Oscar 6.0 0 0-1 Choijamts, Nasa 6.0 1421
36 D`hooghe, Oscar 8.0 1417 1-0 Folibey,Harlem 4.0 0
37 Janssens, Mathias 3.5 0 0-1 Morre,Matias 5.0 0
38 Pelemans, Aron 0.0 0 0-1 Lahssini, Ismael 2.0 0
39 Vandeghinste, Sebastian 6.0 0 1-0 Van Hoef, Ian 2.0 0
40 Verstraete, Daan 5.0 0 1-0 Pelemans, Isak 2.5 0

___

Ronde 1 ( 17-05-2025 11:00 )

Brd Wit Ptn ELO Result Zwart Ptn ELO
1 Deracourt, Kobe 6.0 1511 1-0 Vandeghinste, Sebastian 6.0 0
2 Pelemans, Isak 2.5 0 0-1 Lot, Nathan 5.0 1451
3 Choijamts, Nasa 6.0 1421 1-0 Janssens, Mathias 3.5 0
4 Lahssini, Ismael 2.0 0 0-1 D`hooghe, Oscar 8.0 1417
5 Morre,Matias 5.0 0 0-1 Van Assche, Oscar 6.0 0
6 Folibey,Harlem 4.0 0 1-0 Pelemans, Aron 0.0 0
7 Claeys, Bertout 5.5 0 1-0 Van Hoef, Ian 2.0 0
8 Verstraete, Daan 5.0 0 0-1 Van Lerberghe, Torr 5.5 0